Tabulky výkonů
| 60m | 60m | 60m | 150m | 150m | míček | míček | Dálka | Výška | ||
| Tudošiová Tereza | 9,62 | 9,40 |
23,82 | 32,97 | 28,94 | |||||
| Pánková Michala | 9,90 | 10,01 | 9,66 | 25,52 | 24,87 | 20,90 | 351 | 110 | ||
| Zahrádková Lucie | 10,38 | 10,33 | 10,13 | 28,12 | 26,24 | 16,17 | 18,28 | 292 | ||
| Šmídová Vendula | 10,52 | 26,62 | 338 | |||||||
| Hálová Martina | 9,68 | 292 | ||||||||
| Machota Ondřej | 12,49 | 35,53 | 237 | |||||||
| Vostrá Thea | 12,87 | 6,30 | 220 | |||||||
| Bafoe Nikol | 9,58 | 9,42 | 24,92 | 23,39 | 16,66 | 357 | ||||
| Korelová Kristýna | ||||||||||
| Kuchyňková Tereza | 11,11 | 16,70 | 300 | |||||||
| Slavíková Elen | ||||||||||
| Martincová Natálka | ||||||||||
| Loučová Tereza | ||||||||||
| Kampová Tereza | 11,54 | 30,59 | 12,55 | 264 | ||||||
| Česnek Richard | 13,47 | 33,91 | 202 | |||||||
| Seifrt Tonda | 13,72 | 35,57 | 212 | |||||||
| Feifrt Fanda | 17,26 | 160 | ||||||||
| Beneš Tobias | 15,72 | 13,50 | 107 | |||||||
| Žižáková Viktorka | 12,42 | 7,85 | 220 | |||||||
25.4.2010 Kontrolní závody Houštka
1.5. 2010 Kontrolní závody Houštka
16.5. Přebory jednotlivců Kladno
21.5. 1. kolo KP družstev
4.6. 2. kolo KP družstev Kladno
Přebory družstev - přípravka - 21.5.2010
| 50m | 50m | 50m |
žabák (cm) |
žabák | žabák | oštěp (m) | oštěp | oštěp | |
| Trnková Katka | 8,44 | 174 | 11 | ||||||
| Bafoe Nikol | 8,00 | 183 | 12 | ||||||
| Kuchyňková Tereza | 9,24 | 193 | 10 | ||||||
| Korelová Kristýna | 8,91 | 183 | 6,5 | ||||||
| Martincová Natálie | 10,23 | 153 | 6 | ||||||
| Slavíková Elen | 10,61 | 132 | 9,5 | ||||||
| Munková Adéla | 11,07 | 134 | 9,5 | ||||||
| Vostrá Thea | 10,41 | 141 | 4 | ||||||
| Žižáková Viktorie | 10,47 | 150 | 5 | ||||||
| Loučová Tereza | 10,63 | 123 | 5,5 | ||||||
| Česnek Richard | 11,20 | 150 | 4 | ||||||
| Machota Ondřej | 11,01 | 125 | 5,5 | ||||||
| Beneš Tobias | 12,61 | 130 | 7 | ||||||
| Seifrt Antonín | 11,69 | 120 | 7 | ||||||